パンヤ デイリークエスト報酬一覧
マイクエスト コース別 報酬一覧
コース | ゲームモード | アイテム報酬 | 個数 |
|
Mystic Ruins |
ストローク 3 回 達成 | サイレントウィンド | 1 |
ストローク 6 回 達成 | タイムブースター | 100 |
|
マッチ 1 回 達成 | セーフティー | 1 |
マッチ 3 回 達成 | 5,000 PP 袋 | 1 |
マッチ 5 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
大会 1 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
大会 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
Abbot Mine |
ストローク 3 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
ストローク 6 回 達成 | タイムブースター | 100 |
|
マッチ 1 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
マッチ 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
マッチ 5 回 達成 | おいしい栗 | 50 |
|
大会 1 回 達成 | ブロンズカードチケット | 1 |
大会 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
Blue Lagoon |
ストローク 3 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
ストローク 6 回 達成 | おいしい栗 | 30 |
|
マッチ 1 回 達成 | おいしい栗 | 1 |
マッチ 3 回 達成 | サイレントウィンド | 3 |
マッチ 5 回 達成 | サイレントウィンド | 5 |
|
大会 1 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
大会 3 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
|
West Wiz |
ストローク 3 回 達成 | デュアル社 ラッキーパンヤ | 1 |
ストローク 6 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
マッチ 1 回 達成 | セーフティー | 1 |
マッチ 3 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
マッチ 5 回 達成 | ゴールドカードチケット | 1 |
|
大会 1 回 達成 | タイムブースター | 50 |
大会 3 回 達成 | オートキャリパス | 100 |
|
Pink Wind |
ストローク 3 回 達成 | サイレントウィンド | 1 |
ストローク 6 回 達成 | パンマスタリー | 20 |
|
マッチ 1 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
マッチ 3 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
マッチ 5 回 達成 | オートキャリパス | 150 |
|
大会 1 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
大会 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
Ice Spa |
ストローク 3 回 達成 | おいしい栗 | 1 |
ストローク 6 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
マッチ 1 回 達成 | パワーキャリパス | 1 |
マッチ 3 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
マッチ 5 回 達成 | セーフティー | 5 |
|
大会 1 回 達成 | ブロンズカードチケット | 1 |
大会 3 回 達成 | 体力強化剤 | 5 |
|
Lost Seaway |
ストローク 3 回 達成 | セーフティー | 1 |
ストローク 6 回 達成 | タイムブースター | 100 |
|
マッチ 1 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
マッチ 3 回 達成 | 体力強化剤 | 10 |
マッチ 5 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
大会 1 回 達成 | セーフティー | 1 |
大会 3 回 達成 | サイレントウィンド | 3 |
|
Shining Sand |
ストローク 3 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
ストローク 6 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
マッチ 1 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
マッチ 3 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
マッチ 5 回 達成 | 10,000 PP 袋 | 1 |
|
大会 1 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
大会 3 回 達成 | 5,000 PP 袋 | 1 |
|
Ice Cannon |
ストローク 3 回 達成 | ブロンズカードチケット | 1 |
ストローク 6 回 達成 | おいしい栗 | 30 |
|
マッチ 1 回 達成 | セーフティー | 1 |
マッチ 3 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
マッチ 5 回 達成 | おいしい栗 | 50 |
|
大会 1 回 達成 | ブロンズカードチケット | 1 |
大会 3 回 達成 | セーフティー | 3 |
|
Eastern Valley |
ストローク 3 回 達成 | タイムブースター | 50 |
ストローク 6 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
マッチ 1 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
マッチ 3 回 達成 | タイムブースター | 100 |
マッチ 5 回 達成 | タイムブースター | 150 |
|
大会 1 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
大会 3 回 達成 | オートキャリパス | 100 |
|
Wiz City |
ストローク 3 回 達成 | おいしい栗 | 1 |
ストローク 6 回 達成 | おいしい栗 | 30 |
|
マッチ 1 回 達成 | セーフティー | 1 |
マッチ 3 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
マッチ 5 回 達成 | パンマスタリー | 30 |
|
大会 1 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
大会 3 回 達成 | 忘却の花 | 3 |
|
Blue Water |
ストローク 3 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
ストローク 6 回 達成 | タイムブースター | 100 |
|
マッチ 1 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
マッチ 3 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
マッチ 5 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
大会 1 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
大会 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
Sepia Wind |
ストローク 3 回 達成 | セーフティー | 1 |
ストローク 6 回 達成 | サイレントウィンド | 3 |
|
マッチ 1 回 達成 | セーフティー | 1 |
マッチ 3 回 達成 | 5,000 PP 袋 | 1 |
マッチ 5 回 達成 | タイムブースター | 150 |
|
大会 1 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
大会 3 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
Blue Moon |
ストローク 3 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
ストローク 6 回 達成 | パワーキャリパス | 3 |
|
マッチ 1 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
マッチ 3 回 達成 | タイムブースター | 100 |
マッチ 5 回 達成 | エアノート | 10 |
|
大会 1 回 達成 | サイレントウィンド | 1 |
大会 3 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
White Wiz |
ストローク 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
ストローク 6 回 達成 | 5,000 PP 袋 | 1 |
|
マッチ 1 回 達成 | タイムブースター | 50 |
マッチ 3 回 達成 | オートキャリパス | 100 |
マッチ 5 回 達成 | パンマスタリー | 30 |
|
大会 1 回 達成 | セーフティー | 1 |
大会 3 回 達成 | セーフティー | 3 |
|
Wiz Wiz |
ストローク 3 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
ストローク 6 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
マッチ 1 回 達成 | ブロンズカードチケット | 1 |
マッチ 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
マッチ 5 回 達成 | おいしい栗 | 50 |
|
大会 1 回 達成 | おいしい栗 | 1 |
大会 3 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
Silvia Cannon |
ストローク 3 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
ストローク 6 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
|
マッチ 1 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
マッチ 3 回 達成 | アズフエール(イベント) | 3 |
マッチ 5 回 達成 | ゴールドカードチケット | 1 |
|
大会 1 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
大会 3 回 達成 | パンマスタリー | 20 |
|
Ice Inferno |
ストローク 3 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
ストローク 6 回 達成 | オートキャリパス | 100 |
|
マッチ 1 回 達成 | タイムブースター | 50 |
マッチ 3 回 達成 | パンマスタリー | 20 |
マッチ 5 回 達成 | ゴールドカードチケット | 1 |
|
大会 1 回 達成 | タイムブースター | 50 |
大会 3 回 達成 | サイレントウィンド | 3 |
|
Wind Hill |
ストローク 3 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
ストローク 6 回 達成 | オートキャリパス | 100 |
|
マッチ 1 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
マッチ 3 回 達成 | パンマスタリー | 20 |
マッチ 5 回 達成 | オートキャリパス | 150 |
|
大会 1 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
大会 3 回 達成 | 5,000 PP 袋 | 1 |
|
Deep Inferno |
ストローク 3 回 達成 | サイレントウィンド | 1 |
ストローク 6 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
|
マッチ 1 回 達成 | 3,000 PP 袋 | 1 |
マッチ 3 回 達成 | 5,000 PP 袋 | 1 |
マッチ 5 回 達成 | セーフティー | 5 |
|
大会 1 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
大会 3 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
|
マイクエスト 項目別 報酬一覧
タイトル | アイテム報酬 | 個数 |
ケン で 3 回 プレイ | オートキャリパス | 50 |
|
エリカ で 3 回 プレイ | デュアル社 神経安定剤 | 5 |
|
ダイスケ で 3 回 プレイ | タイムブースター | 100 |
|
セシリア で 3 回 プレイ | タイムブースター | 100 |
|
マックス で 3 回 プレイ | オートキャリパス | 50 |
|
クー で 3 回 プレイ | セーフティー | 5 |
|
アリン で 3 回 プレイ | セーフティー | 5 |
|
カズ で 3 回 プレイ | オートキャリパス | 150 |
|
ルーシア で 3 回 プレイ | タイムブースター | 150 |
|
ネル で 3 回 プレイ | オートキャリパス | 50 |
|
スピカ で 3 回 プレイ | タイムブースター | 150 |
|
ケンR で 3 回 プレイ | オートキャリパス | 50 |
|
エリカR で 3 回 プレイ | デュアル社 神経安定剤 | 5 |
|
セシリアR で 3 回 プレイ | タイムブースター | 100 |
|
バーディ 5 回 達成 | オートキャリパス | 50 |
バーディ 8 回 達成 | パンマスタリー | 10 |
バーディ 10 回 達成 | サイレントウィンド | 1 |
バーディ 15 回 達成 | デュアル社 ラッキーパンヤ | 2 |
バーディ 18 回 達成 | パンマスタリー | 20 |
バーディ 20 回 達成 | シルバーカードチケット | 1 |
バーディ 25 回 達成 | セーフティー | 5 |
バーディ 30 回 達成 | ゴールドカードチケット | 1 |
バーディ 32 回 達成 | ゴールドカードチケット | 2 |
|
イーグル 1 回 達成 | 5,000 PP 袋 | 1 |
イーグル 3 回 達成 | 体力強化剤 | 5 |
イーグル 5 回 達成 | 20,000 PP 袋 | 1 |
イーグル 7 回 達成 | セーフティー | 7 |
イーグル 10 回 達成 | おいしい栗 | 5 |
イーグル 12 回 達成 | 50,000 PP 袋 | 1 |
|
アルバトロス 1 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
アルバトロス 3 回 達成 | エアノート | 3 |
アルバトロス 5 回 達成 | おいしい栗 | 3 |
|
ホールインワン 1 回 達成 | サイレントウィンド | 5 |
ホールインワン 3 回 達成 | 10,000 PP 袋 | 1 |
|
-5 以上の 優れた 記録達成 | タイムブースター | 50 |
-10 以上の 優れた 記録達成 | タイムブースター | 100 |
|
1,000 PP 以上 獲得 達成 | 体力強化剤 | 5 |
2,000 PP 以上 獲得 達成 | おいしい栗 | 1 |
|
18 ホール プレイ達成 | タイムブースター | 50 |
24 ホール プレイ達成 | セーフティー | 1 |
36 ホール プレイ達成 | オートキャリパス | 100 |
45 ホール プレイ達成 | 10,000 PP 袋 | 1 |
54 ホール プレイ達成 | パンマスタリー | 20 |
63 ホール プレイ達成 | サイレントウィンド | 20 |
72 ホール プレイ達成 | ガチャポンタ抽選補助券 | 1 |
90 ホール プレイ達成 | ガチャポンタ抽選補助券 | 2 |
|
パンヤショット成功 15 回 | サイレントウィンド | 1 |
パンヤショット成功 30 回 | サイレントウィンド | 1 |
パンヤショット成功 50 回 | オートキャリパス | 50 |
パンヤショット成功 70 回 | 5,000 PP 袋 | 1 |
パンヤショット成功 100 回 | オートキャリパス | 100 |
パンヤショット成功 120 回 | シルバーカードチケット | 1 |
パンヤショット成功 150 回 | サイレントウィンド | 10 |
パンヤショット成功 180 回 | タイムブースター | 150 |
パンヤショット成功 200 回 | オートキャリパス | 200 |
|
20 y 以上の パット成功 1 回 | シルバーカードチケット | 1 |
20 y 以上の パット成功 2 回 | タイムブースター | 50 |
20 y 以上の パット成功 3 回 | 5,000 PP 袋 | 1 |
|
25 y 以上の パット成功 1 回 | おいしい栗 | 3 |
25 y 以上の パット成功 2 回 | おいしい栗 | 2 |
25 y 以上の パット成功 3 回 | デュアル社 神経安定剤 | 3 |
|
30 y 以上の パット成功 1 回 | サイレントウィンド | 5 |
30 y 以上の パット成功 2 回 | アズフエール(イベント) | 3 |
|
スピンキューブ 3個獲得 | ブロンズカードチケット | 1 |
スピンキューブ 5個獲得 | ブロンズカードチケット | 2 |
スピンキューブ 10個獲得 | セーフティー | 3 |
スピンキューブ 15個獲得 | タイムブースター | 100 |
スピンキューブ 20個獲得 | ゴールドカードチケット | 1 |
|
スピンキューブ 1個開封 | サイレントウィンド | 3 |
スピンキューブ 3個開封 | エアノート | 10 |
スピンキューブ 5個開封 | アズフエール (イベント) | 3 |
スピンキューブ 7個開封 | 忘却の花 | 5 |
スピンキューブ 10個開封 | タイムブースター | 50 |
|
フィールド PP コイン 3 枚 獲得 | シルバーカードチケット | 1 |
フィールド PP コイン 5 枚 獲得 | デュアル社 神経安定剤 | 2 |
フィールド PP コイン 10 枚 獲得 | セーフティー | 3 |
フィールド PP コイン 15 枚 獲得 | オートキャリパス | 100 |
フィールド PP コイン 18 枚 獲得 | パンマスタリー | 20 |
フィールド PP コイン 20 枚 獲得 | ゴールドカードチケット | 1 |
フィールド PP コイン 25 枚 獲得 | パンマスタリー | 30 |
フィールド PP コイン 30 枚 獲得 | オートキャリパス | 150 |
|
飛距離3000y達成 | おいしい栗 | 5 |
飛距離6000y達成 | サイレントウィンド | 10 |
飛距離9000y達成 | タイムブースター | 100 |
飛距離12000y達成 | オートキャリパス | 150 |
|
グランプリ初級1回プレイ | 5,000 PP 袋 | 1 |
グランプリ初級3回プレイ | オートキャリパス | 50 |
グランプリ中級1回プレイ | 7,000 PP 袋 | 1 |
グランプリ中級3回プレイ | タイムブースター | 100 |
グランプリ上級1回プレイ | 10,000 PP 袋 | 1 |
グランプリ上級3回プレイ | サイレントウィンド | 20 |
|
カードパック・チケット合計1個開封 | ブロンズカードチケット | 1 |
カードパック・チケット合計3個開封 | シルバーカードチケット | 5 |
カードパック・チケット合計5個開封 | シルバーカードチケット | 7 |
カードパック・チケット合計7個開封 | シルバーカードチケット | 10 |
カードパック・チケット合計10個開封 | ゴールドカードチケット | 10 |
|
クラブ熟練度の移行を1回行う | UCIMチップ | 3 |
クラブ熟練度の移行を3回行う | UCIMチップ | 5 |
クラブ熟練度の移行を5回行う | UCIMチップ | 7 |
クラブ熟練度の移行を7回行う | UCIMチップ | 10 |
クラブ熟練度の移行を10回行う | UCIMチップ | 15 |
|
ルームマスターになって1回プレイ | オートキャリパス | 50 |
ルームマスターになって2回プレイ | ガチャポンタ抽選補助券 | 1 |
ルームマスターになって3回プレイ | ガチャポンタ抽選補助券 | 2 |
SUB MENU
CLUB 浪漫飛行
クラブマスター:kome
サブマス・HP管理:真央☆
会計監査:(`ェ´)
工場長:モロゾフT
メンバー募集中♪
CULB浪漫飛行では、一緒に遊んでくれる仲間を募集しております。